Прайс
Цена на проволоку по состоянию на 02.11.2021г., грн. за тонну, с НДС.
Скачать pdf версию прайса ООО "ВАЯРА"
Проволока с полимерным покрытием для производства сетки рабица | |||||||||
Диаметр стального сердечника | 1,4мм | Внешний диаметр с полимерным покрытием | 2,2мм | 46000 | |||||
1,6мм | 2,5мм | ||||||||
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения | Проволока термически обработанная фасованная по 100м, цена за шт. | ||||||||
нормальной точности (ГОСТ 3282-74) | |||||||||
Диаметр, мм | откло-нение, мм | Твердая | Термически обработанная | ||||||
Черная | Оцинк-ованная (1Ц) | Черная | Оцинк-ованная (1Ц) | d, мм | Черная | Оцинкованная (1Ц) | |||
0.5 | -0,05+0,03 | 40500 | 42200 | 0.8 | 20.30 | 20.70 | |||
0.6 | 39500 | 41200 | 1.0 | 28.60 | 29.30 | ||||
0.7 | 38000 | 39700 | 43200 | 1.2 | 37.00 | 40.40 | |||
0.8 | 37000 | 38700 | 42200 | 1.4 | 49.40 | 54.10 | |||
0.9 | 36400 | 38100 | 41600 | 1.6 | 64.00 | 70.10 | |||
1,0 | 35400 | 39400 | 37100 | 40600 | 1.8 | 80.20 | 87.90 | ||
1.1 | 35400 | 39400 | 37100 | 40600 | 2.0 | 98.60 | 108.20 | ||
1.2 | 34400 | 38400 | 36100 | 39600 | 2.5 | 152.80 | 167.70 | ||
1.3 | 34200 | 38200 | 35900 | 39400 | 3.0 | 218.40 | 239.70 | ||
1.4 | 34200 | 38200 | 35900 | 39400 | 4.0 | 385.00 | 423.10 | ||
1.5 | 34000 | 38000 | 35700 | 39200 | |||||
1.6 | 34000 | 38000 | 35700 | 39200 | Проволока термически-обработанная с полимерным покрытием фасованная по 100м | ||||
1.7 | 33800 | 37800 | 35500 | 39000 | |||||
1.8 | 33800 | 37800 | 35500 | 39000 | |||||
1.9 | 33500 | 37500 | 35200 | 38700 | d, мм (вн./внеш) | цена грн. с НДС за шт. | |||
2,0 | -0,05+0,03 | 33500 | 37500 | 35200 | 38700 | ||||
2.2 | 33200 | 37200 | 35100 | 38600 | Черн.серд. | Оцинк. серд. | |||
2.5 | 33200 | 37200 | 35100 | 38600 | 1,2/2,0 | 53.00 | |||
2.8 | 32900 | 36900 | 34900 | 38400 | 1,4/2,2 | 70.00 | |||
3,0 | 32900 | 36900 | 34900 | 38400 | 1,6/2,5 | 91.00 | |||
3.2 | 32900 | 36900 | 34900 | 38400 | 1,8/3,0 | 114.00 | |||
3.5 | 32600 | 36600 | 34600 | 38100 | 2,0/3,5 | 140.00 | |||
3.8 | 32600 | 36600 | 34600 | 38100 | 2,5/4,0 | 218.00 | |||
4,0 | 32600 | 36600 | 34600 | 38100 | |||||
4,1-5,0 | 32600 | 36600 | 34600 | Неликвиды 1с | 29600 | ||||
5,1-6,0 | 32600 | 34600 | Неликвиды 2с | 17760 | |||||
Проволока изготавливается из стали марок SAE1006; SAE1008 | |||||||||
Проволока отгружается в мотках весом до 125кг | |||||||||
Каждый моток упакован с использованием полипропиленовой пленки | |||||||||
Под заказ возможно изготовление других диаметров с заданной погрешностью | |||||||||
Проволока черная диаметрами 2,8-6,0мм может поставляться в мотках до 125кг и бухтах 450-700кг | |||||||||
Мягкие диаметры от 0,5 до 1,4 возможно изготавливать на металлических катушках - +1400грн./т |