Прайс
Ціна на дріт станом на 14.01.2021р., грн. за тону, з ПДВ.
Завантажити pdf версію прайса ТОВ "ВАЯРА"
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення | Дріт термічно-оброблений фасований по 100м | |||||||
Діаметр, мм | Відхилення, мм | Твердий | Термічно-оброблений | Чорний (ціна за моток) |
Оцинкований (ціна за моток) |
|||
Чорний | Оцинк-ований | Чорний |
Оцинк-ований | d, мм |
||||
0.5 | -0,05+0,03 | 34900 | 36600 | 1.2 | 29.10 | 31.90 | ||
0.6 | 33900 | 35600 | 1.4 | 38.80 | 42.60 | |||
0.7 | 32400 | 34100 | 1.6 | 49.90 | 54.80 | |||
0.8 | 31400 | 33100 | 1.8 | 62.30 | 68.60 | |||
0.9 | 30800 | 32500 | 2.0 | 75.70 | 83.50 | |||
1,0 | 29800 | 31500 | 2.5 | 117.40 | 129.60 | |||
1.1 | 28800 | 30500 | 3.0 | 166.50 | 184.00 | |||
1.2 | 27800 | 31300 | 29500 | 32500 | 4.0 | 292.60 | 323.80 | |
1.3 | 27600 | 31100 | 29300 | 32300 | ||||
1.4 | 27600 | 31100 | 29300 | 32300 | ||||
1.5 | 27400 | 30900 | 29100 | 32100 | ||||
1.6 | 27400 | 30900 | 29100 | 32100 | ||||
1.7 | 27200 | 30700 | 28900 | 31900 | ||||
1.8 | 27200 | 30700 | 28900 | 31900 | Арматура трьохгранна холоднодеформована В500С | |||
1.9 | 26900 | 30400 | 28600 | 31600 | ||||
2,0 | -0,05+0,03 | 26900 | 30400 | 28600 | 31600 | Бухта 400-550кг | Пруток 2-6м | |
2.2 | 26600 | 30100 | 28500 | 31500 | ||||
2.5 | 26600 | 30100 | 28500 | 31500 | 26600 | 28600 | ||
2.8 | 26300 | 29800 | 28300 | 31300 | 26300 | 28300 | ||
3,0 | 26300 | 29800 | 28300 | 31300 | 26300 | 28300 | ||
3.2 | 26300 | 29800 | 28300 | 31300 | 26300 | 28300 | ||
3.5 | 26000 | 29500 | 28000 | 31000 | 26000 | 28000 | ||
3.8 | 26000 | 29500 | 28000 | 31000 | 26000 | 28000 | ||
4,0 | 26000 | 29500 | 28000 | 31000 | 26000 | 28000 | ||
4,1-5,0 | 26000 | 29500 | 28000 | 31000 | 26000 | 28000 |
Дріт виготовляється зі сталі марок SAE1006, SAE1008
Форма постачання - моток вагою 70-110кг
Твердий дріт діаметрами від 2,8мм до 5мм можливо виготовляти в мотках 70-110кг та в бухтах 400-550кг
М'які діаметри від 0,5мм до 1,4мм можливо виготовити на металевих котушках - +700грн./т